| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10,340 | Maiden Special Weight | 7 F | 2:17 PM | Kikito |
|
| 2 | $6,370 | Claiming | 5 F | 2:49 PM | Thunder Whisper |
|
| 3 | $6,664 | Maiden Claiming | 6 F | 3:29 PM | El Tren Maya |
|
| 4 | $6,000 | Claiming | 6 F | 3:59 PM | Derek's Code |
|
| 5 | $6,000 | Claiming | 6 F | 4:29 PM | Reinangelys |
|
| 6 | $6,000 | Maiden Claiming | 6 1/2 F | 4:57 PM | Angela Maria |
|
| 7 | $6,000 | Claiming | 1 1/8 M | 5:26 PM | Duque Real |
|
1
Maiden Special Weight
$10,340
7 F
Dirt
2:17 PM
Winning Horse: Kikito
2
Claiming
$6,370
5 F
Dirt
2:49 PM
Winning Horse: Thunder Whisper
3
Maiden Claiming
$6,664
6 F
Dirt
3:29 PM
Winning Horse: El Tren Maya
4
Claiming
$6,000
6 F
Dirt
3:59 PM
Winning Horse: Derek's Code
5
Claiming
$6,000
6 F
Dirt
4:29 PM
Winning Horse: Reinangelys
6
Maiden Claiming
$6,000
6 1/2 F
Dirt
4:57 PM
Winning Horse: Angela Maria
7
Claiming
$6,000
1 1/8 M
Dirt
5:26 PM
Winning Horse: Duque Real
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices